Пятница, 5 марта 2021г. 21:01
00:00 | ![]() | -1 | ... | -0 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 5.06 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | -1 | ... | -0 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 5.25 м/с Относительная влажность 89 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.34 м/с Относительная влажность 91 % |
09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.31 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 4.61 м/с Относительная влажность 85 % |
15:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 6.78 м/с Относительная влажность 81 % |
18:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.3 м/с Относительная влажность 81 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 10.71 м/с Относительная влажность 88 % |
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 12.16 м/с Относительная влажность 81 % |
03:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 13.5 м/с Относительная влажность 81 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северный 11.15 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.87 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 9.4 м/с Относительная влажность 84 % |
15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 9.53 м/с Относительная влажность 79 % |
18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 10.35 м/с Относительная влажность 83 % |
21:00 | ![]() | 0 | ... | 0 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 8.18 м/с Относительная влажность 88 % |
00:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.48 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.17 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.62 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 8.06 м/с Относительная влажность 93 % |
12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 7.79 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 7.36 м/с Относительная влажность 93 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 6.67 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 5.51 м/с Относительная влажность 92 % |
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.98 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.4 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 2.93 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 3.52 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.2 м/с Относительная влажность 89 % |
15:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.94 м/с Относительная влажность 89 % |
18:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.13 м/с Относительная влажность 89 % |
21:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 4.29 м/с Относительная влажность 91 % |
00:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.76 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.25 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.94 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.56 м/с Относительная влажность 97 % |
12:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.96 м/с Относительная влажность 89 % |
15:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.92 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.88 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.88 м/с Относительная влажность 85 % |
Парамон Ильич
05.03.2021
octavo
05.03.2021
Часа?!Парамон Ильич пишет: Разница менее одного часа.
Парамон Ильич
05.03.2021
Раиса198
04.03.2021
Парамон Ильич
04.03.2021
Natalya5419
26.02.2021
Раиса198
26.02.2021
Раиса198
23.02.2021
Раиса198 пишет: В прошедшие два дня на море наблюдался штиль, но какие разные картины морских...
Маркус
22.02.2021
Раиса198
21.02.2021